Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
70682 руб. 34 коп. | ||
26241 руб. 18 коп. | ||
24749 руб. 96 коп. | ||
23305 руб. 10 коп. | ||
21480 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 166 459,25
Севастополь г, Античный пр-кт, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт | 10 | 35796 руб. 72 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 34220 руб. 63 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 27061 руб. 22 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 26995 руб. 51 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 26247 руб. 37 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 23667 руб. 45 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 23526 руб. 67 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 23470 руб. 47 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 21698 руб. 12 коп. |
Античный пр-кт | 10 | 20199 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 262 883,40
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений